| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$39,642.00 x 84 months @ 0.99% APR with $0.00 down payment (1.73% effective rate, cost of borrowing $1,397.00). Plus HST and license.
$39,642.00 x 84 months @ 0.99% APR with $0.00 down payment (1.73% effective rate, cost of borrowing $1,397.00). Plus HST and license.
$39,642.00 x 36 months @ 3.19% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.31% effective rate, cost of borrowing $2,950.01). Plus HST and licence.
$39,642.00 x 36 months @ 3.19% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.31% effective rate, cost of borrowing $2,950.01). Plus HST and licence.