| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 8:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$39,642.00 x 84 months @ 1.49% APR with $0.00 down payment (2.23% effective rate, cost of borrowing $2,114.61). Plus HST and license.
$39,642.00 x 84 months @ 1.49% APR with $0.00 down payment (2.23% effective rate, cost of borrowing $2,114.61). Plus HST and license.
$39,642.00 x 36 months @ 3.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.79% effective rate, cost of borrowing $3,498.82). Plus HST and licence.
$39,642.00 x 36 months @ 3.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.79% effective rate, cost of borrowing $3,498.82). Plus HST and licence.