| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$53,592.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.13% effective rate, cost of borrowing $7,872.90). Plus HST and license.
$53,592.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.13% effective rate, cost of borrowing $7,872.90). Plus HST and license.
$53,592.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.35% effective rate, cost of borrowing $5,994.07). Plus HST and licence.
$53,592.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.35% effective rate, cost of borrowing $5,994.07). Plus HST and licence.