| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 8:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$73,617.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.82% effective rate, cost of borrowing $10,814.66). Plus HST and license.
$73,617.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.82% effective rate, cost of borrowing $10,814.66). Plus HST and license.
$73,617.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.86% effective rate, cost of borrowing $8,440.34). Plus HST and licence.
$73,617.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.86% effective rate, cost of borrowing $8,440.34). Plus HST and licence.