| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 8:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$78,367.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $11,512.46). Plus HST and license.
$78,367.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $11,512.46). Plus HST and license.
$78,367.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.78% effective rate, cost of borrowing $8,986.62). Plus HST and licence.
$78,367.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.78% effective rate, cost of borrowing $8,986.62). Plus HST and licence.