| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 8:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$28,867.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (6.02% effective rate, cost of borrowing $5,931.29). Plus HST and license.
$28,867.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (6.02% effective rate, cost of borrowing $5,931.29). Plus HST and license.
$28,867.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.2% effective rate, cost of borrowing $4,674.58). Plus HST and licence.
$28,867.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.2% effective rate, cost of borrowing $4,674.58). Plus HST and licence.