| Monday | 8:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 8:00pm |
| Thursday | 8:00am - 8:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$40,267.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (5.87% effective rate, cost of borrowing $8,273.64). Plus HST and license.
$40,267.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (5.87% effective rate, cost of borrowing $8,273.64). Plus HST and license.
$40,267.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.97% effective rate, cost of borrowing $6,608.98). Plus HST and licence.
$40,267.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.97% effective rate, cost of borrowing $6,608.98). Plus HST and licence.